| Amt | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| Bezirksvorsitzender | Benedict Cramer | vorsitzender@kanu-oberpfalz.de |
| 2. Bezirksvorsitzender | Rudolf Macht | 2.vorsitzender@kanu-oberpfalz.de |
| Wanderwart | Romy Reitinger | wanderwart@kanu-oberpfalz.de |
| Jugendwart | Klaus Klatt | jugend@kanu-oberpfalz.de |
| Kassenwart | Emmilinde Pretzl | kassenwart@kanu-oberpfalz.de |
| Schriftführer | Uschi Kammermeier | schriftführer@kanu-oberpfalz.de |
| Frauenwart | Doris Wutz | frauenwart@kanu-oberpfalz.de |
| Männerwart | Dr. Leif Zimmermann | männerwart@kanu-oberpfalz.de |
| Umwelt und Gewässer | umwelt@kanu-oberpfalz.de | |
| Landkreis AS + SAD | Toni Baumann | baumann.umwelt@kanu-oberpfalz.de |
| Landkreis WEN + NEW | Ralf Gerlach | gerlach.umwelt@kanu-oberpfalz.de |
| Landkreis Regensburg | Kalle Sandersfeld | sandersfeld.umwelt@kanu-oberpfalz.de |
| Landkreis Cham | Dr. Franz Bauer | dr.bauer.umwelt@kanu-oberpfalz.de |
| Efb-Beauftragter | Gustav Dröse | efb@kanu-oberpfalz.de |
| Webmaster | Ernst Wurdack | webmaster@kanu-oberpfalz.de |
| Ehrenvorsitzende | Rudolf Frieser Karlheiz Baumer | frieser@kanu-oberpfalz.de baumer@kanu-oberpfalz.de |
